В таблице представлены все президенты футбольного клуба Дженоа и время их управления генуэзской командой.
| 2003-… | Enrico Preziosi | Энрико Прециози | ![]() |
| 2003 | Stefano Campoccia | ||
| 2001-2003 | Luigi Dalla Costa | ||
| 1999-2001 | Gianni E. Scerni | ||
| 1997-1999 | Massimo Mauro | ||
| 1985-1997 | Aldo Spinelli | ||
| 1974-1985 | Renzo Fossati | ||
| 1972-1974 | Giacomo Berrino | Альдо Спинелли | ![]() |
| 1971-1972 | Gianni Meneghini | ||
| 1970-1971 | Angelo Tongiani | ||
| 1970 | Virgilio Bazzani | ||
| 1967-1970 | Renzo Fossati | ||
| 1966-1967 | Ugo Maria Failla | ||
| 1963-1966 | Giacomo Berrino | ||
| 1960-1963 | Presidential Committee | Ренцо Фоссати | ![]() |
| 1958-1960 | Fausto Gadolla | ||
| 1954-1958 | Presidential Committee | ||
| 1953-1954 | Ugo Valperga | ||
| 1951-1953 | Ernesto Cauvin | ||
| 1946-1950 | Massimo Poggi | ||
| 1946 | Giovanni Peragallo | ||
| 1946 | Edoardo Pasteur | Хуан Кулиоло | ![]() |
| 1945-1946 | Antonio Lorenzo | ||
| 1944-1945 | Aldo Mairano | ||
| 1943-1944 | Nino Bertoni | ||
| 1942-1943 | Giovanni Gavarone | ||
| 1941-1942 | Nino Bertoni | ||
| 1936-1941 | Juan Culiolo | ||
| 1934-1936 | Alfredo Costa | Гео Дэвидсон | ![]() |
| 1933-1934 | Aldo Tarabini | ||
| 1926-1933 | Vincent Ardissone | ||
| 1920-1926 | Guido Sanguineti | ||
| 1913-1920 | Geo Davidson | ||
| 1911-1913 | Luigi Aicardi | ||
| 1910-1911 | Edoardo Pasteur | Эдоардо Пастер | ![]() |
| 1909-1910 | Vieri A. Goetzloff | ||
| 1904-1909 | Edoardo Pasteur | ||
| 1899-1904 | Daniel G. Fawcus | ||
| 1897-1899 | Hermann Bauer | ||
| 1893-1897 | Charles De Grave Sells |






